溫馨提示×

溫馨提示×

您好,登錄后才能下訂單哦!

密碼登錄×
登錄注冊×
其他方式登錄
點擊 登錄注冊 即表示同意《億速云用戶服務(wù)條款》

mysql怎么實現(xiàn)的lead和lag函數(shù)功能

發(fā)布時間:2021-08-12 13:52:05 來源:億速云 閱讀:271 作者:chen 欄目:MySQL數(shù)據(jù)庫

本篇內(nèi)容主要講解“mysql怎么實現(xiàn)的lead和lag函數(shù)功能”,感興趣的朋友不妨來看看。本文介紹的方法操作簡單快捷,實用性強。下面就讓小編來帶大家學(xué)習(xí)“mysql怎么實現(xiàn)的lead和lag函數(shù)功能”吧!

MariaDB [test]> select * from t;
+--------------------------------------+---------------------+
| case_id                              | assigned_date       |
+--------------------------------------+---------------------+
| 41c19f76-e52e-c4c9-62c2-573c71ec5d50 | 2016-05-18 14:08:14 |
| 41c19f76-e52e-c4c9-62c2-573c71ec5d51 | 2016-05-18 14:25:22 |
| 41c19f76-e52e-c4c9-62c2-573c71ec5d50 | 2016-05-18 14:26:01 |
| 41c19f76-e52e-c4c9-62c2-573c71ec5d50 | 2016-05-19 07:19:13 |
| 41c19f76-e52e-c4c9-62c2-573c71ec5d50 | 2016-05-19 07:53:09 |
| 41c19f76-e52e-c4c9-62c2-573c71ec5d51 | 2016-05-19 08:18:01 |
| 41c19f76-e52e-c4c9-62c2-573c71ec5d50 | 2016-05-19 12:12:35 |
+--------------------------------------+---------------------+
7 rows in set (0.00 sec)
MariaDB [test]> SELECT t1.case_id, t1.assigned_date,
    ->        (SELECT t2.assigned_date
    ->        FROM t AS t2
    ->        WHERE t2.case_id = t1.case_id AND
    ->              t2.assigned_date > t1.assigned_date
    ->        ORDER BY t2.assigned_date LIMIT 1) AS next_date,
    ->        (SELECT t2.assigned_date
    ->        FROM t AS t2
    ->        WHERE t2.case_id = t1.case_id AND
    ->              t2.assigned_date < t1.assigned_date
    ->        ORDER BY t2.assigned_date DESC LIMIT 1) AS prev_date
    -> FROM t AS t1;
+--------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| case_id                              | assigned_date       | next_date           | prev_date           |
+--------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| 41c19f76-e52e-c4c9-62c2-573c71ec5d50 | 2016-05-18 14:08:14 | 2016-05-18 14:26:01 | NULL                |
| 41c19f76-e52e-c4c9-62c2-573c71ec5d51 | 2016-05-18 14:25:22 | 2016-05-19 08:18:01 | NULL                |
| 41c19f76-e52e-c4c9-62c2-573c71ec5d50 | 2016-05-18 14:26:01 | 2016-05-19 07:19:13 | 2016-05-18 14:08:14 |
| 41c19f76-e52e-c4c9-62c2-573c71ec5d50 | 2016-05-19 07:19:13 | 2016-05-19 07:53:09 | 2016-05-18 14:26:01 |
| 41c19f76-e52e-c4c9-62c2-573c71ec5d50 | 2016-05-19 07:53:09 | 2016-05-19 12:12:35 | 2016-05-19 07:19:13 |
| 41c19f76-e52e-c4c9-62c2-573c71ec5d51 | 2016-05-19 08:18:01 | NULL                | 2016-05-18 14:25:22 |
| 41c19f76-e52e-c4c9-62c2-573c71ec5d50 | 2016-05-19 12:12:35 | NULL                | 2016-05-19 07:53:09 |
+--------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
7 rows in set (0.01 sec)

到此,相信大家對“mysql怎么實現(xiàn)的lead和lag函數(shù)功能”有了更深的了解,不妨來實際操作一番吧!這里是億速云網(wǎng)站,更多相關(guān)內(nèi)容可以進入相關(guān)頻道進行查詢,關(guān)注我們,繼續(xù)學(xué)習(xí)!

向AI問一下細節(jié)

免責(zé)聲明:本站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng)、轉(zhuǎn)載和分享為主,文章觀點不代表本網(wǎng)站立場,如果涉及侵權(quán)請聯(lián)系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關(guān)證據(jù),一經(jīng)查實,將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

AI