溫馨提示×

您好,登錄后才能下訂單哦!

密碼登錄×
登錄注冊(cè)×
其他方式登錄
點(diǎn)擊 登錄注冊(cè) 即表示同意《億速云用戶服務(wù)條款》

mysql查看表結(jié)構(gòu)的方法有哪些

發(fā)布時(shí)間:2022-05-18 15:20:35 來(lái)源:億速云 閱讀:216 作者:iii 欄目:大數(shù)據(jù)

這篇文章主要介紹“mysql查看表結(jié)構(gòu)的方法有哪些”的相關(guān)知識(shí),小編通過(guò)實(shí)際案例向大家展示操作過(guò)程,操作方法簡(jiǎn)單快捷,實(shí)用性強(qiáng),希望這篇“mysql查看表結(jié)構(gòu)的方法有哪些”文章能幫助大家解決問(wèn)題。

1、使用的就是desc 表名查看表結(jié)構(gòu),缺點(diǎn)是輸出的信息還不夠全面。

-- desc查看表結(jié)構(gòu),也可以使用describe,desc是descride的簡(jiǎn)寫,效果相同
mysql> desc info;
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type                  | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| id    | int(11)               | YES  |     | NULL    |       |
| name  | varchar(20)           | YES  |     | NULL    |       |
| age   | int(3)                | YES  |     | NULL    |       |
| sex   | enum('male','female') | YES  |     | NULL    |       |
| phone | bigint(11)            | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.94 sec)
 
mysql> describe info;
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type                  | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| id    | int(11)               | YES  |     | NULL    |       |
| name  | varchar(20)           | YES  |     | NULL    |       |
| age   | int(3)                | YES  |     | NULL    |       |
| sex   | enum('male','female') | YES  |     | NULL    |       |
| phone | bigint(11)            | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.08 sec)

2、使用show create table語(yǔ)法。除了可以看到表定義之外,還可以看到engine和charset等信息。

-- desc查看表結(jié)構(gòu),也可以使用describe,desc是descride的簡(jiǎn)寫,效果相同
mysql> desc info;
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type                  | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| id    | int(11)               | YES  |     | NULL    |       |
| name  | varchar(20)           | YES  |     | NULL    |       |
| age   | int(3)                | YES  |     | NULL    |       |
| sex   | enum('male','female') | YES  |     | NULL    |       |
| phone | bigint(11)            | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.94 sec)
 
mysql> describe info;
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type                  | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| id    | int(11)               | YES  |     | NULL    |       |
| name  | varchar(20)           | YES  |     | NULL    |       |
| age   | int(3)                | YES  |     | NULL    |       |
| sex   | enum('male','female') | YES  |     | NULL    |       |
| phone | bigint(11)            | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.08 sec)

關(guān)于“mysql查看表結(jié)構(gòu)的方法有哪些”的內(nèi)容就介紹到這里了,感謝大家的閱讀。如果想了解更多行業(yè)相關(guān)的知識(shí),可以關(guān)注億速云行業(yè)資訊頻道,小編每天都會(huì)為大家更新不同的知識(shí)點(diǎn)。

向AI問(wèn)一下細(xì)節(jié)

免責(zé)聲明:本站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng)、轉(zhuǎn)載和分享為主,文章觀點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如果涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系站長(zhǎng)郵箱:is@yisu.com進(jìn)行舉報(bào),并提供相關(guān)證據(jù),一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

AI