溫馨提示×

溫馨提示×

您好,登錄后才能下訂單哦!

密碼登錄×
登錄注冊×
其他方式登錄
點(diǎn)擊 登錄注冊 即表示同意《億速云用戶服務(wù)條款》

MySQL分頁Limit的優(yōu)化過程實(shí)戰(zhàn)

發(fā)布時(shí)間:2020-10-20 12:30:21 來源:腳本之家 閱讀:171 作者:舊夢發(fā)癲 欄目:MySQL數(shù)據(jù)庫

前言

在我們使用查詢語句的時(shí)候,經(jīng)常要返回前幾條或者中間某幾行數(shù)據(jù),這個時(shí)候怎么辦呢?不用擔(dān)心,mysql已經(jīng)為我們提供了這樣一個功能。

SELECT * FROM table LIMIT [offset,] rows | rows OFFSET offset 

LIMIT 子句可以被用于強(qiáng)制 SELECT 語句返回指定的記錄數(shù)。LIMIT 接受一個或兩個數(shù)字參數(shù)。參數(shù)必須是一個整數(shù)常量。如果給定兩個參數(shù),第一個參數(shù)指定第一個返回記錄行的偏移量,第二個參數(shù)指定返回記錄行的最大數(shù)目。初始記錄行的偏移量是 0(而不是 1): 為了與 PostgreSQL 兼容,MySQL 也支持句法: LIMIT # OFFSET #。

所以通常在查詢數(shù)據(jù)的時(shí)候,我們都會用到limit分頁,因?yàn)檫@樣避免了全表查詢,會提高查詢效率。但是在一個表的數(shù)據(jù)量多了之后,分頁查詢會明細(xì)的變慢,下面來一起看看詳細(xì)的介紹吧

MySQL分頁Limit優(yōu)化

創(chuàng)建測試表card 2000萬數(shù)據(jù)

mysql> select count(*) from card;
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 20000000 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)

-首先測試前1000行查詢速度

mysql> select * from card limit 1000,10;
+---------+--------------------------------------+
| card_id | card_number       |
+---------+--------------------------------------+
| 1001 | 13fc90a6-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1002 | 13fc923e-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1003 | 13fc93d5-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1004 | 13fc956a-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1005 | 13fc9702-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1006 | 13fc9899-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1007 | 13fc9a31-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1008 | 13fc9bc6-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1009 | 13fc9d5e-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1010 | 13fc9ef5-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
+---------+--------------------------------------+
10 rows in set (0.00 sec)

-測試100萬之后的查詢

mysql> select * from card limit 1000000,10;
+---------+--------------------------------------+
| card_id | card_number       |
+---------+--------------------------------------+
| 1000001 | 2d87021a-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000002 | 2d8703ac-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000003 | 2d87053b-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000004 | 2d8706cd-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000005 | 2d87085f-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000006 | 2d8709f1-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000007 | 2d870b83-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000008 | 2d870d18-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000009 | 2d870eaa-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000010 | 2d871039-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
+---------+--------------------------------------+
10 rows in set (0.18 sec)

-測試1000萬之后的查詢

mysql> select * from card limit 10000000,10;
+----------+--------------------------------------+
| card_id | card_number       |
+----------+--------------------------------------+
| 10000001 | b11ad76c-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000002 | b11aefd5-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000003 | b11af868-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000004 | b11b0031-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000005 | b11b07ad-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000006 | b11b0f0f-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000007 | b11b1669-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000008 | b11b1db2-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000009 | b11b24fa-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 10000010 | b11b2c37-2e49-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
+----------+--------------------------------------+
10 rows in set (1.29 sec)

可以看到越到后面查詢效率會越低。因?yàn)樵诓樵?00萬之后的數(shù)據(jù)的時(shí)候,mysql會首先查詢100萬零10條數(shù)據(jù),然后截取后面的十條數(shù)據(jù)。這些就造成的性能的降低。

那么怎么去避免這個掃描100萬條數(shù)據(jù)呢。我們可以明確的知道,100萬之后的主鍵是大于100萬的。所以我們可以將sql改寫,讓其用到索引,降低掃描的行數(shù)

mysql> select * from card where card_id>=1000000 limit 10;
+---------+--------------------------------------+
| card_id | card_number       |
+---------+--------------------------------------+
| 1000000 | 2d870088-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000001 | 2d87021a-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000002 | 2d8703ac-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000003 | 2d87053b-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000004 | 2d8706cd-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000005 | 2d87085f-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000006 | 2d8709f1-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000007 | 2d870b83-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000008 | 2d870d18-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
| 1000009 | 2d870eaa-2e3b-11e8-ae62-9c5c8e6e37cf |
+---------+--------------------------------------+
10 rows in set (0.00 sec)

這樣就可以很大的提高查詢效率

總結(jié)

以上就是這篇文章的全部內(nèi)容了,希望本文的內(nèi)容對大家的學(xué)習(xí)或者工作具有一定的參考學(xué)習(xí)價(jià)值,如果有疑問大家可以留言交流,謝謝大家對億速云的支持。

向AI問一下細(xì)節(jié)

免責(zé)聲明:本站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng)、轉(zhuǎn)載和分享為主,文章觀點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場,如果涉及侵權(quán)請聯(lián)系站長郵箱:is@yisu.com進(jìn)行舉報(bào),并提供相關(guān)證據(jù),一經(jīng)查實(shí),將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

AI